Detail produk:
|
Bahan: | baja tahan karat, lainnya | Kepadatan Jala: | pesanan pelanggan |
---|---|---|---|
Gambar instalasi: | Tersedia | Fraksi Kosong: | 97%-99% |
Area spesifik: | Disediakan setelah menentukan kepadatan mesh | ||
Cahaya Tinggi: | mesh pad demister,eliminator kabut wire mesh |
"Mesh demister" adalah peraturan Cina yang mengacu pada kawat mesh demister / kabut eliminator.obat-obatan, industri ringan dan perlindungan lingkungan. demister kawat mesh dapat menghilangkan tetesan 3-5 mikrometer dari aliran gas.
Wire mesh mist eliminator terbuat dari kawat mesh pad (s), kisi-kisi dan beberapa batang ruang..
HG/T 21618-1998 Data mesh kawat rajutan untuk demister
Jenis Mesh |
Ketumpatan Mesh Kg/m3 |
Daerah Khusus m2/m3 |
Fraksi kosong ε |
SP | 168 | 529.6 | 0.9788 |
HP | 128 | 403.5 | 0.9839 |
DP | 186 | 625.5 | 0.9765 |
Jika Anda menemukan bahwa area spesifik tidak dapat dihitung dengan diameter kawat tidak 0.28mm atau 0.23mm, itu benar.Jika kita berbicara tentang perhitungan matematika saja, kawat bulat 0,16 mm juga bisa OK untuk mencapai data daerah tertentu.Kinerja dan aplikasi mereka harus diperiksa dengan hati-hati.
Asalkan ketinggian mesh pad adalah 100mm, kepadatan mesh adalah 168 kg / m3 dalam tipe SP, di sini saya daftar beberapa informasi berat unit yang dihitung untuk referensi mudah Anda.
Ukuran Demister | Berat (kg) | ||
Diameter (mm) | Ketinggian mesh pad (mm) | Pad mesh | kisi-kisi dan batang |
300 | 100 | 1.06 | 1.67 |
400 | 100 | 1.83 | 2.27 |
500 | 100 | 2.81 | 2.89 |
600 | 100 | 3.99 | 3.47 |
700 | 100 | 5.77 | 8.6 |
800 | 100 | 8.86 | 8.46 |
900 | 100 | 11.15 | 11.32 |
1000 | 100 | 13.69 | 12.42 |
1100 | 100 | 16.32 | 13.86 |
1200 | 100 | 19.36 | 15.74 |
1300 | 100 | 22.97 | 22.84 |
1400 | 100 | 26.59 | 24.36 |
1500 | 100 | 30.47 | 26.67 |
1600 | 100 | 33.76 | 31.07 |
1700 | 100 | 39 | 35 |
1800 | 100 | 44 | 36 |
1900 | 100 | 49 | 40 |
2000 | 100 | 54 | 43 |
2200 | 100 | 65 | 56 |
2400 | 100 | 78 | 67 |
2600 | 100 | 91 | 73 |
2800 | 100 | 106 | 85 |
3000 | 100 | 121 | 99 |
3200 | 100 | 138 | 111 |
3400 | 100 | 156 | 126 |
3600 | 100 | 175 | 139 |
3800 | 100 | 194 | 159 |
4000 | 100 | 216 | 176 |
4200 | 100 | 239 | 189 |
4400 | 100 | 259 | 202 |
4600 | 100 | 285 | 224 |
4800 | 100 | 310 | 243 |
5000 | 100 | 337 | 266 |
5200 | 100 | 364 | 283 |
Di pabrik, kami memiliki pemahaman yang mendalam tentang kawat mesh demister dan kabut eliminator. berdedikasi dalam industri ini selama lebih dari 11 tahun, kami mampu memberikan saran yang dipertimbangkan dan produk berkualitas tinggi.Selamat datang pertanyaan Anda dengan apa yang Anda butuhkan,Kami siap membantu!
Tel: 15112670997