Detail produk:
|
Penggunaan: | Pad mesh lingkungan korosi tinggi | Nama produk: | Penghilang kabut PTFE |
---|---|---|---|
Diameter Kawat: | 0,3mm | Suhu Kerja: | di bawah 235 °C |
Ukuran: | sesuai pesanan | Bahan: | PTFE + 316L |
Cahaya Tinggi: | bantalan wire mesh,eliminator kabut wire mesh |
PTFE demister mesh stainless steel 316L kisi pemisah gas cair
Karakteristik demister PTFE:
Sifat-sifat mekanik dari polytetrafluoroethylene relatif lunak. Ia memiliki energi permukaan yang sangat rendah. Polytetrafluoroethylene memiliki serangkaian kinerja yang sangat baik:
Aplikasi untuk demister PTFE:
Efisiensi penghapus PTFE:
Bila dirancang dengan benar, bantalan demister dapat memberikan efisiensi hingga 99,9% dengan penurunan tekanan minimal.Biasanya bantalan demister dapat menghilangkan tetesan hingga 5 mikron dan lebih rendah dengan volume bebas hingga 99% dan luas permukaan hingga 1940 m2/m3Karena nilai tinggi dari volume bebas penurunan tekanan di seluruh demister pad cukup rendah dalam sebagian besar aplikasi.
Demister Inquiry Table jika Perhitungan saran dan layanan diperlukan
Silahkan sebutkan aplikasi demister / mist eliminator Anda | |||||
Data operasi | |||||
Gas | Max. aliran gas volume (kondisi operasi) | M3/h | |||
Ketumpatan gas (kondisi operasi) | Kg/m3 | ||||
Tekanan operasi | Bar (a) | ||||
Suhu operasi | °C | ||||
Cairan | Kandungan cairan | Kg/jam | |||
Kapadatan cairan | Kg/m3 | ||||
Viskositas Dinamis Cairan | mPas | ||||
Data Geometri | |||||
Arah aliran | Horizontal | ̈ | |||
Vertikal | ̈ | ||||
Dipasang di | Kolom | ̈ | |||
Pipa | ̈ | ||||
Diameter atau dimensi kolom | mm | ||||
Pembukaan untuk pemasangan | Lubang Manhole | ̈ DN | |||
Flange kapal | ̈ Ukuran | ||||
Persyaratan | |||||
jenis penghilang kabut | Penghancur kawat mesh | ||||
Bahan | |||||
Efisiensi pemisahan | % | ||||
Max. penurunan tekanan | |||||
Berbagai |
Harap perhatikan Unit saat merujuk pada lembar ini.
Tim siap membantu dengan apa yang Anda butuhkan.
Tel: 15112670997