|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja SS304, SS316L, DLL | Ukuran: | 9mm 25mm 38mm |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | HL20211012-04 | OEM: | Ya, aku tahu. |
| Penggunaan: | absorpsi desorpsi mengurangi tekanan | Bentuk: | Cincin |
| Aplikasi: | Industri kimia | tipe inci yang sama: | 1 inci, 2 inci, 3 inci, lainnya |
| Ketebalan dinding: | 0,3-1mm | ||
| Cahaya Tinggi: | Cincin Pall Logam 25mm,Cincin Pall Logam 3 inci,Cincin Pall Logam Pengurang Tekanan |
||
Ring Pall adalah pengemasan acak baru yang ditingkatkan berdasarkan ring rasiichig.dan jendela dibuka di dinding samping cincin.
![]()
![]()
Data teknis dari cincin pelindung logam:
| 16mm Pall Rings | ||
| Ruang Bebas (%) | 93 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 316 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 210,000 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 315 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 400 ¥ 535 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 16 x 16 | |
| Ketebalan (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
| Normal Bahan stainless steel 304, 316L | ||
| Cincin Pall 25mm | ||
| Ruang Bebas (%) | 94 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 209 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 49,500 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 176 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 322 644 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 25 x 25 | |
| Ketebalan (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| 38mm Pall Rings | ||
| Ruang Bebas (%) | 95 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 122 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 13,450 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 107 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 200 ¥ 400 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 38 x 38 | |
| Ketebalan (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| Normal Bahan stainless steel 304, 316L | ||
| 50mm Pall Rings | ||
| Ruang Bebas (%) | 96 | |
| Luas permukaan spesifik (m2/m3) 100 | ||
| No. Per Unit Volume (m3) | 6,000 | |
| Faktor kemasan (m-1) | 107 | |
|
Berat spesifik (kg/m3) 196 354 Baja tahan karat |
||
| Dimensi (mm) | 50 x 50 | |
| Ketebalan (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
| Normal Bahan stainless steel 304, 316L | ||
Bahan
Keuntungan Produk:
1. Mudah dibasahi
2.Resistensi tinggi terhadap kotoran
3.High suhu tahan
4Aplikasi suhu tinggi
5.Kekuatan Mekanis Tinggi
6Kapasitas tinggi dengan penurunan tekanan rendah
7.Mekanis kuat, kemungkinan patah yang lebih kecil
8Distribusi cairan/gas yang baik dan efisiensi transfer massa yang tinggi.
Pengemasan dan pengiriman
Kantong plastik, Kantong Jumbo, Kasus Kayu, Kotak Karton, Pada Palet Dengan Film PP
![]()
![]()
Tel: 15112670997